考试类别 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 详细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政执法类 | 青田县城市管理行政执法大队 | 国土环境执法 | 2 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 青田县城市管理行政执法大队 | 水利执法 | 1 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 青田县城市管理行政执法大队 | 规划执法 | 3 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 青田县城市管理行政执法大队 | 综合执法1 | 3 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 青田县城市管理行政执法大队 | 综合执法2 | 3 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 青田县城市管理行政执法大队 | 综合执法3 | 1 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 青田县城市管理行政执法大队 | 综合执法4 | 1 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 青田县城市管理行政执法大队 | 综合执法5 | 2 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 青田县城市管理行政执法大队 | 数字城管 | 2 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 青田县城市管理行政执法大队 | 文秘 | 1 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 青田县城市管理行政执法大队 | 财务 | 1 | 详细 | ||||||
共 11 条信息 |