考试类别 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 详细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政执法类 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 计算机管理 | 1 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 环境执法1 | 2 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 环境执法2 | 2 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 国土执法 | 1 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 水利执法 | 1 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 城市管理执法1 | 2 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 城市管理执法2 | 2 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 行政执法1 | 1 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 行政执法2 | 1 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 行政执法3 | 8 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 行政执法4 | 8 | 详细 | ||||||
行政执法类 | 庆元县城市管理综合监察大队 | 行政执法5 | 1 | 详细 | ||||||
共 12 条信息 |