序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01工程技术 | 202109006 | 方晋 | 男 | 67 | 入围面试 |
2 | 01工程技术 | 202109007 | 潘伯乐 | 男 | 67 | 入围面试 |
3 | 01工程技术 | 202109005 | *** | 男 | 65 | |
4 | 01工程技术 | 202109010 | *** | 男 | 62 | |
5 | 01工程技术 | 202109004 | *** | 男 | 61 | |
6 | 01工程技术 | 202109009 | *** | 男 | 58 | |
7 | 01工程技术 | 202109011 | *** | 男 | 58 | |
8 | 01工程技术 | 202109003 | *** | 男 | 57 | |
9 | 01工程技术 | 202109002 | *** | 男 | 54 | |
10 | 01工程技术 | 202109008 | *** | 女 | 53 | |
11 | 01工程技术 | 202109001 | *** | 女 | 0 | 缺考 |
12 | 02工程管理 | 202109020 | 潘奕夫 | 男 | 72 | 入围面试 |
13 | 02工程管理 | 202109016 | 林鹏翔 | 男 | 65 | 入围面试 |
14 | 02工程管理 | 202109018 | *** | 男 | 62 | |
15 | 02工程管理 | 202109012 | *** | 男 | 62 | |
16 | 02工程管理 | 202109017 | *** | 男 | 60 | |
17 | 02工程管理 | 202109019 | *** | 男 | 60 | |
18 | 02工程管理 | 202109014 | *** | 男 | 59 | |
19 | 02工程管理 | 202109013 | *** | 男 | 53 | |
20 | 02工程管理 | 202109015 | *** | 男 | 0 | 缺考 |
21 | 03工程造价1 | 202109022 | 戴灵蝶 | 女 | 66 | 入围面试 |
22 | 03工程造价1 | 202109030 | 章敏 | 男 | 66 | 入围面试 |
23 | 03工程造价1 | 202109021 | *** | 男 | 60 | |
24 | 03工程造价1 | 202109024 | *** | 男 | 60 | |
25 | 03工程造价1 | 202109025 | *** | 男 | 60 | |
26 | 03工程造价1 | 202109027 | *** | 女 | 60 | |
27 | 03工程造价1 | 202109028 | *** | 男 | 58 | |
28 | 03工程造价1 | 202109031 | *** | 男 | 58 | |
29 | 03工程造价1 | 202109032 | *** | 男 | 58 | |
30 | 03工程造价1 | 202109023 | *** | 男 | 51 | |
31 | 03工程造价1 | 202109026 | *** | 男 | 46 | |
32 | 03工程造价1 | 202109029 | *** | 男 | 0 | 缺考 |
33 | 04工程造价2 | 202109035 | 张刚 | 男 | 72 | 入围面试 |
34 | 04工程造价2 | 202109033 | 吴方奖 | 男 | 61 | 入围面试 |
35 | 04工程造价2 | 202109034 | *** | 女 | 58 | |
36 | 05文秘 | 202109036 | 池跃慧 | 女 | 76 | 入围面试 |
37 | 05文秘 | 202109051 | 李依暇 | 女 | 71 | 入围面试 |
38 | 05文秘 | 202109041 | *** | 女 | 70 | |
39 | 05文秘 | 202109037 | *** | 女 | 70 | |
40 | 05文秘 | 202109052 | *** | 女 | 69 | |
41 | 05文秘 | 202109044 | *** | 男 | 68 | |
42 | 05文秘 | 202109049 | *** | 女 | 68 | |
43 | 05文秘 | 202109053 | *** | 女 | 68 | |
44 | 05文秘 | 202109047 | *** | 女 | 67 | |
45 | 05文秘 | 202109054 | *** | 女 | 67 | |
46 | 05文秘 | 202109046 | *** | 男 | 65 | |
47 | 05文秘 | 202109038 | *** | 女 | 63 | |
48 | 05文秘 | 202109042 | *** | 女 | 63 | |
49 | 05文秘 | 202109048 | *** | 女 | 63 | |
50 | 05文秘 | 202109045 | *** | 女 | 62 | |
51 | 05文秘 | 202109055 | *** | 女 | 62 | |
52 | 05文秘 | 202109050 | *** | 男 | 58 | |
53 | 05文秘 | 202109056 | *** | 女 | 57 | |
54 | 05文秘 | 202109039 | *** | 女 | 0 | 缺考 |
55 | 05文秘 | 202109040 | *** | 男 | 0 | 缺考 |
56 | 05文秘 | 202109043 | *** | 女 | 0 | 缺考 |
57 | 05文秘 | 202109057 | *** | 女 | 0 | 缺考 |
58 | 05文秘 | 202109058 | *** | 女 | 0 | 缺考 |
59 | 05文秘 | 202109059 | *** | 女 | 0 | 缺考 |
60 | 06城市规划 | 202109065 | 胡存浩 | 男 | 66 | 入围面试 |
61 | 06城市规划 | 202109063 | 曹依琳 | 女 | 64 | 入围面试 |
62 | 06城市规划 | 202109060 | *** | 男 | 60 | |
63 | 06城市规划 | 202109061 | *** | 男 | 59 | |
64 | 06城市规划 | 202109062 | *** | 男 | 59 | |
65 | 06城市规划 | 202109064 | *** | 男 | 54 |
2021年7月21日